通知公告

williamhill官网2024年硕士研究生招生调剂考生复试名单(第二次)

时间:2024年04月16日 点击:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

williamhill官网2024年硕士研究生招生调剂考生复试名单(第二次)
序号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务一成绩 业务二成绩 总分 拟调剂专业名称
1 贺秀 62 67 104 129 362 教育管理
2 刘筱雯 58 79 88 131 356 教育管理
3 戍雅君 71 72 101 109 353 教育管理
4 邓婷婷 72 61 111 108 352 教育管理
5 周丽虹 65 54 114 118 351 教育管理
6 李娟 68 66 106 110 350 教育管理
7 余晓琳 70 54 107 119 350 教育管理
8 黄佩芳 77 52 100 121 350 教育管理
9 杨洋 65 69 122 102 358 教育管理
10 龙生 72 61 113 120 366 教育管理
11 刘沛 60 61 104 130 355 教育管理
12 陈伊曼 57 76 110 126 369 教育管理
13 杨丹贤 72 64 118 105 359 教育管理
14 彭灿 62 81 104 109 356 教育管理
15 樊璐 73 54 123 111 361 教育管理
16 郭美玲 70 80 89 112 351 教育管理
17 陈加君 73 52 109 119 353 教育管理

 


威廉希尔中文官方网站英教微信公众号

威廉希尔中文官方网站英教团学公众号

联系我们

版权所有 威廉希尔·(williamhill)唯一中文官方网站

邮编:510006

电话:(020) 39328080

传真:(020) 39328080